Интеллектуальный потенциал России
Всероссийский конкурс прикладного творчества "Сделано с любовью" (01 декабря - 15 февраля2021)
Секция | Тема доклада | Автор, класс/курс | Образовательное учреждение | Доклад | Итоги |
---|---|---|---|---|---|
Актуальные проблемы современного общества | Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления развития | Смирнова Дарья Евгеньевна | ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж | Загрузить | 1 место (55б.) |
Актуальные проблемы современного общества | Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации | Смирнова Полина Александровна, студентка 3 курса | ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж | - | 1место (55б.) |
Секция первого доклада | Английские детские стихи в помощь изучению английского языка | Синицына Вероника Сергеевна, 5 класс | МОАУ «Гимназия №8» г. Оренбурга | Загрузить | участие (42 б.) |
«История и краеведение» | Фронтовой путь моего прадеда | Студеникин Ярослав, 8 класс | ГБОУ "Гимназия №1" г.Белебей, Республика Башкортостан | - | 3 место (48б.) |
"Студенческая научная мысль" | Выдающийся русский ученый-почвовед Н.М.Сибирцев | Акимбетова Диана Алековна, 3 курс | ГБПОУ "Аксеновский агропромышленный колледж", РБ | - | 2 место (50б.) |
Секция первого доклада | Аркаим - колыбель цивилизации? | Сабитова Юлия Фанисовна, 6 класс | МБОУ "СШ № 21" г. Норильска Красноярского края | Загрузить | участие (38б.) |
Студенческая научная мысль | Экстрим как образ жизни подростка | Ульченко Наталья Васильевна | 10 класс, ГБОУ лицей №288, г.Санкт-Петербург | - | участие (32б.) |
Научно-технический прогресс на службе общества | Антисептики | Кадышева Инна Юрьевна | 10 класс ГБОУ СОШ №43 "ОЦ" г.Нижний Тагил | - | участие (40б.) |
Научно-технический прогресс на службе общества | «Произведение растворимости и образование осадков в организме человека» | Немович Ян | 2 курс ГБПОУ "Томский техникум промышленных технологий" | - | участие (38б.) |
Секция первого доклада | Вредна или полезна жевательная резинка? | Дмитренко Руслан Станиславович | 6 класс МБОУ СОШ №14 пгт.Приозёрск, Архангельская область | - | 1 место (53б.) |
"Актуальные проблемы современного общества" | Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы | Уваров Макар Сергеевич, 1 курс | ГБПОУ "Уфимский нефтехимический колледж" | - | 1 место (55б.) |
"История и краеведение" | Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века | Афанасьева Ольга Игоревна, 8 класс | МБОУ СОШ №23 г.Челябинск | - | участие (20б.) |
Гуманитарные науки | Влияние социальных сетей на речь школьников МАОУ СШ № 51 | Новикова Алина Сергеевна, ученица 9 класса | МАОУ СШ № 51, г. Липецк | Загрузить | 1 место (55б.) |
Секция первого доклада | Промышленные предприятия Норильска - фронту! | Стребкова Карина Руслановна, 6 класс | МБОУ "СШ № 21" г. Норильска Красноярского края | Загрузить | 1 место (53б.) |
"Актуальные проблемы современного общества" | "Фейковые новости в сети Интернет как фактор массового сознания" | Лучко Сергей Геннадьевич | 2 курс НОУ МФПУ «Синергия» | - | 2 место (50б.) |
"Научно-технический прогресс на службе общества" | «Программирование в среде Rad Studio. Программа для урока математики и информатики» | Васильев Дмитрий Николаевич, 9 класс | МАОУ СОШ №47 пгт.Придорожный Тюменьская область | - | участие (23б.) |
"Научно-технический прогресс на службе общества" | «Кинематика социальных неравенств» | Гинзбург Валерия Степановна, 3 курс | ЧПОУ Колледж информационных технологий г.Москва | - | 3 место (47 баллов) |
Гуманитарные науки | "Русская иконопись: художественное значение, сюжеты, образ Спаса, образ Богородицы" | Звонарёва Инна Ефимовна, 1 курс | Санкт-Петербургский государственный институт культуры | - | участие (42б.) |
История и краеведение | История I Краснознамённой штурмовой запасной авиабригады | Киселёв Никита Владимирович ученик 8 класса | ГБОУ СОШ №8 им. С. П. Алексеева г. о. Отрадный, Самарская область | Загрузить | 1место (55б.) |
История и краеведение | 1973год: важные даты в жизни города и школы. | Трясугина Надежда Сергеевна, учащаяся 6а класса | МБОУ "СШ № 21" г. Норильска | Загрузить | 3 место (46б.) |
Секция первого доклада | Метеориты - опасные небесные гости? | Сабитова Юлия Фанисовна, 6а класс | МБОУ "СШ № 21" | Загрузить | участие (29б.) |
"Научно-технический прогресс на службе общества" | «Беспилотное исследование Арктики. Проблемы и перспективы» | Дубский Матвей Олегович, 6 класс | МКОУ Ясенковской СОШ Бобровского района Воронежской области | - | участие (40б.) |
«Научно-технический прогресс на службе общества» | «Век нанокомпозитов. Факты, практика, перспективы» | Гончаренко Артем Сергеевич, 7 класс | МКОУ Ясенковской СОШ Бобровского района Воронежской области | - | участие (40б.) |
«Научно-технический прогресс на службе общества» | «Автоматическая роботизированная система медицинской диагностики и лечения заболеваний человека на космической станции» | Гончаренко Руслана Сергеевна, ученица 10 класса | МКОУ Ясенковская СОШ | Загрузить | 3 место (48б.) |
Студенческая научная мысль | Факторы, сохраняющие качество товаров | Стародубцева Наталья Игоревна, студентка 3-го курса | Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В.Плеханова | Загрузить | 1 место (53б.) |
История и краеведение | «3 Советский Бузулукский партизанский отряд Самарской губернии в Гражданской войне в 1918 г.» | Костина Анастасия Сергеевна, 11 класс | ГБОУ СОШ с.Беловка м.р.Богатовский Самарской области | Загрузить | 1 место (53б.) |
Актуальные проблемы современного общества | Деление класса на микро-группы | Березовская Ольга, 9 класс | МОБУ СОШ №31 г. Якутска | Загрузить | участие (25б.) |
"Гуманитарные науки" | «Историография становления русской литературы с основой в Священном писании» | Пангаева Ярослава Дмитриевна | МБОУ СОШ№4 г. Никольска Пензенской области |
Загрузить | участие (24б.) |
«Научно-технический прогресс на службе общества» | «АРС ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ» | Гончаренко Артем Сергеевич | МКОУ Ясенковская СОШ | Загрузить | 2 место (50б.) |
История и краеведение. | «Проблема формирования военно-патриотического воспитания норильской молодежи: исторический аспект». | Трясугина Надежда Сергеевна | МБОУ "СШ № 21" г. Норильска | Загрузить | 3 место (46 б.) |
"Актуальные проблемы современного общества" | «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕВОЗМОЖЕН» vs «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕИЗБЕЖЕН» | Гончаренко Руслана Сергеевна, ученица 10 класса | МКОУ Ясенковская СОШ | Загрузить | участие (36б.) |
Актуальные проблемы современного общества | Социальные сети в жизни подростков | Ескина Анастасия Александровна, 8 класс | МАОУ СОШ № 5 города Тюмени | Загрузить | 3 место (46б.) |
Первого доклада | Было ли монголо - татарское иго на Руси? | Трясугина Надежда Сергеевеа | МБОУ "СШ № 21" | Загрузить | участие (36б.) |
История и караеведение | "Матрос с "Новороссийска" | Барсукова Анастасия Васильевна, ученица 8 класса | ГБОУ СОШ с.Беловка, ЦВР д.о."Истоки" | Загрузить | 1 место (55б.) |
Секция первого доклада | Наш легендарный герой | Петров Антон, 5 А класс | МОУ «Помарская СОШ» Волжского муниципального района Республики Марий Эл | Загрузить | 1 место (53б.) |
Актуальные проблемы современного общества | «Проблема ятрогении в современной медицине» | Цепаева Дарья Владимировна, студентка 4 курса | ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №5» (ОП №4) | Загрузить | 1 место (55б.) |
Секция первого доклада | Семья в Древней Руси | Пасько Валерия Евгеньевна. ученица 9 "Б" класса | МАОУ СОШ " Школа 200" | Загрузить | участие (45 б.) |
Секция первого доклада | Изучение английского языка посредством игры в компьютерные онлайн- игры | Матвеев Кирилл Андреевич 5 класс | МОАУ «Гимназия №8» г. Оренбурга, | Загрузить | участие (38 б.) |
«Научное достояние России»
Всероссийский конкурс рисунков "Планета Счастье" (01 декабря 2020-15 февраля 2021)
Всероссийский конкурс фотографий "Забавы матушки зимы" (01 декабря 2020-15 февраля 2021)